歡迎您來到寧夏回族自治區公安廳門戶網站!
一、項目編號: ZJXD-ZZQ/A-24163
??采購計劃編號:2024NCZ003347
二、項目名稱: 寧夏回族自治區公安廳交通警察總隊本級高速公路交警三圈三網設備項目三標段(二次)
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
杭州海康威視系統技術有限公司 | 浙江省杭州市濱江區阡陌路555號1幢B樓19層 | 0571-88075998 | 3800000.00 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 節能產品(是/否) | 節能產品認證證書編號 | 節能產品認證證書有效截止期 | 環境標志產品(是/否) | 環境標志產品認證證書編號 | 環境標志產品認證證書有效截止期 | 優惠產品簡要描述 |
對接集成指揮軟硬一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 12 | 49000 | 588000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC24701426875 | 2028-09-14 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
線纜輔材 | 電氣設備零部件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 23500 | 23500 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
二合一防雷器 | 避雷器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 30 | 160 | 4800 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
設備機箱 | 機房環境監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 30 | 700 | 21000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
平臺架構服務軟硬一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 5 | 42000 | 210000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC24701426875 | 2028-09-14 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
高速平臺軟硬一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 309000 | 309000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC21701323132 | 2026-10-20 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
二合一防雷器 | 避雷器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 30 | 160 | 4800 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
取電 | 光電設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 83000 | 83000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
一體化運維軟件一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 81000 | 162000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC24701426875 | 2028-09-14 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
數據推送終端 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 5 | 21000 | 105000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC24701426875 | 2028-09-14 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
HDI數據級聯軟硬一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 42000 | 42000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC24701426875 | 2028-09-14 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
交通指揮軟硬一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 52500 | 52500 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC24701426875 | 2028-09-14 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
分支光纜 | 光纜 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 83000 | 83000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
平臺組件服務軟硬一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 4 | 40500 | 162000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC24701426875 | 2028-09-14 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
千兆交換機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 3200 | 6400 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
信息發布、智慧信控軟硬一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 51500 | 51500 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC24701426875 | 2028-09-14 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
大數據感知一體機 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 6 | 214000 | 1284000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC21701323132 | 2026-10-20 | 是 | CEC2018ELP08401417 | 2027-11-20 | |||
光模塊 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 4 | 300 | 1200 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
工業交換機(卡口) | 交換設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 30 | 3200 | 96000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
高清帶云臺槍機 | 視頻監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 30 | 17010 | 510300 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 |
標段名稱:三標段視頻硬件設備(重新招標)
供應商名稱 | 得分 | 備注〔如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價〕 |
---|---|---|
寧夏中益博科貿有限公司 | 62.84 | |
寧夏森納智能科技有限公司 | 58.4 | |
杭州海康威視系統技術有限公司 | 83.31 | |
寧夏恒富通信息技術有限公司 | 59.43 | |
寧夏禹業興科技有限公司 | 59.14 |
六、評審專家名單: 馬紹忠(組長)、甘秀娟、溫靖華、哈東萍、滕苗
??采購人代表: 單潤南、鄧虎
七、代理服務收費標準及金額: 37556.00元。收費標準:參考原國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價)文件, 計算方法下浮18%收取。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):??2024年11月11日
九、其他補充事宜:??無
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
??1、采購人信息
?????? 名????稱:
?????? 地????址: 寧夏銀川市金鳳區滿城南街401號
?????? 聯系方式: 0951-5688959
??2、采購代理機構信息(如有)
?????? 名????稱:
?????? 地????址: 銀川市金鳳區瑞銀財富中心C座8層
?????? 聯系方式: 0951-5076897
??3、項目聯系方式
?????? 采購人項目聯系人: 鄧虎
?????? 電話: 0951-5688959
?????? 代理機構項目聯系人: 馬蓉、齊斌、陳鑫
?????? 電話: 0951-5076897
十一、附件
代理機構 :??
發布日期: 2024-11-08
主辦:寧夏公安廳 聯系電話:6136088 網站標示碼:6400000032
Copyright @ 2011 寧夏回族自治區公安廳 版權所有 網站備案號:寧ICP備12000307號|寧公網安備 64010602000537號