歡迎您來到寧夏回族自治區公安廳門戶網站!
一、項目編號: ZJXD-ZZQ/A-24163
??采購計劃編號:2024NCZ003347
二、項目名稱: 寧夏回族自治區公安廳交通警察總隊本級高速公路交警三圈三網設備項目(一、二標段)
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
中移建設有限公司 | 北京市海淀區北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 010-51892860 | 5417540.00 |
聯通數字科技有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區科谷一街10號院8號樓12層1201(北京自貿試驗區高端產業片區亦莊組團) | 010-66504535 | 5310378.00 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 節能產品(是/否) | 節能產品認證證書編號 | 節能產品認證證書有效截止期 | 環境標志產品(是/否) | 環境標志產品認證證書編號 | 環境標志產品認證證書有效截止期 | 優惠產品簡要描述 |
取電 | 光電設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 492179 | 492179 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
取光 | 光電設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 113420 | 113420 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
L形攝像機安裝桿件 | 交通管理設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 102 | 150 | 15300 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
圖片存儲 | 其他存儲設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 4 | 148850 | 595400 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
卡口終端控制器 | 終端控制器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 54 | 5700 | 307800 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
工業交換機 | 交換設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 54 | 3110 | 167940 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC217 013123 57 | 2026-09-07 | 否 | |||||
6米橫桿L型桿件及基礎 | 交通管理設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 13700 | 27400 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
卡口設備機箱 | 機房環境監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 52 | 6887 | 358124 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
卡口抓拍單元 | 視頻監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 94 | 8500 | 799000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
設備機箱 | 機房環境監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 156 | 1700 | 265200 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
補光燈 | 其他照明設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 113 | 1547 | 174811 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
防雷器 | 避雷器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 94 | 162 | 15228 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
二合一防雷器 | 避雷器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 156 | 160 | 24960 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
服務區抓拍單元 | 視頻監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 102 | 7269 | 741438 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
工業交換機(卡口) | 交換設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 96 | 3110 | 298560 | 詳見附件 | 否 | 是 | QC217 013123 57 | 2025-09-07 | 否 | |||||
二合一防雷器 | 避雷器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 53 | 160 | 8480 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
卡口抓拍單元 | 視頻監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 212 | 8518 | 1805816 | 詳見附件詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
設備機箱 | 機房環境監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 53 | 1738 | 92114 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
接頭盒 | 電氣設備零部件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 13 | 90 | 1170 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
卡口設備機箱 | 機房環境監控設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 52 | 6898 | 358696 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
光纖熔斷與接續 | 電氣設備零部件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 16600 | 16600 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
防雷器 | 避雷器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 52 | 160 | 8320 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
取光 | 光電設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 280000 | 280000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
工業交換機(卡口) | 交換設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 100 | 3155 | 315500 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC2301377722 | 2025-09-07 | 否 | |||||
10米橫桿L型桿件及基礎 | 其他機械設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 4 | 15500 | 62000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
補光燈 | 其他照明設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 341 | 1558 | 531278 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
卡口終端控制器 | 終端控制器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 100 | 5753 | 575300 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
取電 | 光電設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 199600 | 199600 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
光纖新建 | 電氣設備零部件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 25 | 3320 | 83000 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
測速雷達 | 地面導航雷達 | 詳見附件 | 詳見附件 | 118 | 5398 | 636964 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
6米橫桿L型桿件及基礎 | 其他機械設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 13700 | 27400 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
10米橫桿T型桿件及基礎 | 其他機械設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 8 | 15580 | 124640 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
12米橫桿L型桿件及基礎 | 其他機械設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 16750 | 33500 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
人手孔井 | 電氣設備零部件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 25 | 700 | 17500 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
穿線 | 電氣設備零部件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 25 | 5300 | 132500 | 詳見附件 | 否 | 否 | 否 |
標段名稱:二標段收費站卡口硬件設備
供應商名稱 | 得分 | 備注〔如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價〕 |
---|---|---|
吳忠市鑫路交通科技有限公司 | 62.14 | |
中移建設有限公司 | 57.15 | |
聯通數字科技有限公司 | 78.68 |
標段名稱:一標段服務區硬件設備
供應商名稱 | 得分 | 備注〔如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價〕 |
---|---|---|
寧夏隆通信息科技有限公司 | 79.86 | |
中移建設有限公司 | 93.5 | |
寧夏玄致科技有限公司 | 77.33 | |
聯通數字科技有限公司 | 90.53 |
六、評審專家名單: 韓博林(組長)、樊國權、韓永舉、馬海波、馬曉梅
??采購人代表: 單潤南、鄧虎
七、代理服務收費標準及金額: 101535.11元。收費標準:收費標準:參考原國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價)文件, 計算方法下浮18%收取。一標段收取金額:51119.05元;二標段收取金額:50416.06元
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):??2024年10月18日
九、其他補充事宜:??無
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
??1、采購人信息
?????? 名????稱:
?????? 地????址: 寧夏銀川市金鳳區滿城南街401號
?????? 聯系方式: 0951-5688959
??2、采購代理機構信息(如有)
?????? 名????稱:
?????? 地????址: 銀川市金鳳區瑞銀財富中心C座8層
?????? 聯系方式: 0951-5076897
??3、項目聯系方式
?????? 采購人項目聯系人: 鄧虎
?????? 電話: 0951-5688959
?????? 代理機構項目聯系人: 馬蓉、齊斌、陳鑫
?????? 電話: 0951-5076897
十一、附件
代理機構 :??
發布日期: 2024-10-17
主辦:寧夏公安廳 聯系電話:6136088 網站標示碼:6400000032
Copyright @ 2011 寧夏回族自治區公安廳 版權所有 網站備案號:寧ICP備12000307號|寧公網安備 64010602000537號