歡迎您來到寧夏回族自治區公安廳門戶網站!
根據《旅館業治安管理辦法》、公安部《關于深化娛樂服務場所和特種行業治安管理改革進一步依法加強事中事后監管的工作意見》、《2024年度自治區公安廳“雙隨機”抽查工作計劃》、《2024年度自治區公安廳聯合“雙隨機”抽查工作計劃》的要求,現將2024年第四季度公安機關安全監管“雙隨機、一公開”抽查結果公示如下:
2024年第四季度“雙隨機、一公開”抽查結果匯總表
序號 | 任務名稱 | 企業名稱 | 審核時間 | 檢查部門 | 執法人員 | 聯合部門 | 檢查結果 |
1 | 銀行業安全管理 | 中國農業銀行股份有限公司石嘴山人民路支行 | 2024-10-23 | 石嘴山市公安局 | 蘭慧慧, (負責人)張國良 | 未發現問題 | |
2 | 銀行業安全管理 | 中國工商銀行股份有限公司石嘴山東風支行 | 2024-10-23 | 石嘴山市公安局 | 蘭慧慧, (負責人)張國良 | 未發現問題 | |
3 | 銀行業安全管理 | 中國工商銀行股份有限公司石嘴山賀蘭山南路支行 | 2024-10-23 | 石嘴山市公安局 | 蘭慧慧, (負責人)張國良 | 未發現問題 | |
4 | 銀行業安全管理 | 寧夏石嘴山農村商業銀行股份有限公司萬盛支行 | 2024-10-23 | 石嘴山市公安局 | 蘭慧慧, (負責人)張國良 | 未發現問題 | |
5 | 銀行業安全管理 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司石嘴山市惠農區支行 | 2024-10-23 | 石嘴山市公安局 | 蘭慧慧, (負責人)張國良 | 未發現問題 | |
6 | 銀行業安全管理 | 中國農業銀行股份有限公司平羅北街支行 | 2024-10-23 | 石嘴山市公安局 | 蘭慧慧, (負責人)張國良 | 未發現問題 | |
7 | 銀行業安全管理 | 寧夏平羅農村商業銀行股份有限公司 | 2024-10-23 | 石嘴山市公安局 | 蘭慧慧, (負責人)張國良 | 未發現問題 | |
8 | 全市旅館業治安管理抽查 | 大武口區隆湖阿芳貨運招待所 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
9 | 全市旅館業治安管理抽查 | 平羅縣星海北苑致家商務賓館 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
10 | 全市旅館業治安管理抽查 | 石嘴山市惠農區奈斯電競商務酒店 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
11 | 全市旅館業治安管理抽查 | 惠農區靜安賓館 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
12 | 全市旅館業治安管理抽查 | 平羅縣悅源快捷酒店 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
13 | 全市旅館業治安管理抽查 | 寧夏厚德蘭泉旅游管理服務有限公司 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
14 | 全市旅館業治安管理抽查 | 石嘴山市云海大酒店(有限公司) | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
15 | 全市旅館業治安管理抽查 | 大武口區盛逸商務酒店 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
16 | 全市旅館業治安管理抽查 | 石嘴山市惠農區亞諾舒適酒店 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
17 | 全市旅館業治安管理抽查 | 平羅縣外貿假日賓館 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
18 | 全市旅館業治安管理抽查 | 平羅縣曼貝驕子酒店 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
19 | 全市旅館業治安管理抽查 | 惠農區億豪商務賓館 | 2024-12-19 | 石嘴山市公安局 | 高巖松,唐琦, (負責人)陳學成 | 未發現問題 | |
20 | 對第二、三類易制毒化學品購買或銷售情況抽查 | 寧夏森萱藥業有限公司 | 2024-12-27 | 石嘴山市公安局 | (負責人) 楊學軍,戚傳璽 | 未發現問題 | |
21 | 對第二、三類易制毒化學品購買或銷售情況抽查 | 寧夏潤陽硅材料科技有限公司 | 2024-12-27 | 石嘴山市公安局 | (負責人) 楊學軍,戚傳璽 | 未發現問題 | |
22 | 對第二、三類易制毒化學品購買或銷售情況抽查 | 寧夏思科達生物科技有限公司 | 2024-12-27 | 石嘴山市公安局 | (負責人) 楊學軍,戚傳璽 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 | |
23 | 對第二、三類易制毒化學品購買或銷售情況抽查 | 寧夏振洲精細化工有限公司 | 2024-10-17 | 石嘴山市公安局 | 戚傳璽, (負責人)楊學軍 | 未發現問題 | |
24 | 對第二、三類易制毒化學品購買或銷售情況抽查 | 寧夏環暢生物科技有限公司 | 2024-10-17 | 石嘴山市公安局 | 戚傳璽, (負責人)楊學軍 | 未發現問題 | |
25 | 對第二、三類易制毒化學品購買或銷售情況抽查 | 寧夏漢潤生物科技有限公司 | 2024-10-17 | 石嘴山市公安局 | 戚傳璽, (負責人)楊學軍 | 未發現問題 | |
26 | 對第二、三類易制毒化學品購買或銷售情況抽查 | 寧夏萬博生物科技有限公司 | 2024-10-17 | 石嘴山市公安局 | 戚傳璽, (負責人)楊學軍 | 未發現問題 | |
27 | 對第二、三類易制毒化學品購買或銷售情況抽查 | 寧夏金海誠盛化工科技有限公司 | 2024-10-17 | 石嘴山市公安局 | 戚傳璽, (負責人)楊學軍 | 未發現問題 | |
28 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市瑞錦鑫都商務賓館有限公司 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
29 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區云中月酒店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
30 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區美麗豪宴會中心上橋人家店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
31 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區奕帆酒店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
32 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市娜納酒店管理有限公司 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
33 | 旅館、典當特行檢查 | 寧夏卡薩酒店管理有限公司 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
34 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區芯悅民宿 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
35 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區昕尚酒店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
36 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區凡舍公寓酒店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
37 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區南汐小苑農家樂 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
38 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區福尚悅農家樂 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
39 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區興福民宿 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
40 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區和盛足道店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
41 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區福順祥民宿 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
42 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區米朵酒店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
43 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區長燃司機之家 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
44 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區小喜宅民宿 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
45 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區嘉晟酒店(個體工商戶) | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
46 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區悅江楠足浴店(個體工商戶) | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
47 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區西子飯店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
48 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區正川農家樂 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
49 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區和平旅社 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
50 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區旺盛旅館 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
51 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區西夏旅社 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
52 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區金燦商務賓館 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
53 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區佳源商務賓館 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
54 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區匯樂賓館 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
55 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區翠琴旅社 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
56 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市解放賓館 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
57 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通商務賓館 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
58 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市利通區安曼快捷酒店 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
59 | 旅館、典當特行檢查 | 吳忠市柏悅酒店有限公司 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | 劉彩娟,(負責人)白洋,顧樂 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
60 | 槍爆物品安全監管 | 吳忠市體育中心 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | 丁建云,王敏悅,劉彩娟,李佳華,(負責人)李杰 | 吳忠市市場監督管理局,吳忠市文化旅游體育廣電局,吳忠市工業和信息化局 | 發現問題已責令改正 |
61 | 保安行業安全監管 | 寧夏怡安保安集團有限公司 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | (負責人) 牛濤,李佳華 | 未發現問題 | |
62 | 槍爆物品安全監管 | 吳忠市體育中心 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | 李佳華, (負責人)李杰 | 發現問題已責令改正 | |
63 | 民爆物品安全監管 | 寧夏瑞興礦業有限公司 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | 楊兵, (負責人)徐亮 | 未發現問題 | |
64 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區丹楓主題酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
65 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區花町主題酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 發現問題已責令改正 | |
66 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區美嘉豪酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
67 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區歸蒔酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
68 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區潤來商務賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 | |
69 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區蜜月賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
70 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區梵舍雅情酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
71 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區櫻悅公寓酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
72 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區榮力德酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 發現問題已責令改正 | |
73 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區云友主題酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
74 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區芳華小院民宿 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
75 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區歸去來兮民宿 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
76 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區博悅商務賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
77 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區雨昕廚舍民宿 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
78 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區盛世時光民宿 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 | |
79 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區嘉晟酒店(個體工商戶) | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
80 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區塞上河院民宿(個體工商戶) | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 發現問題已責令改正 | |
81 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區村上居民宿(個體工商戶) | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 發現問題已責令改正 | |
82 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區東盛招待所 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 | |
83 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區三邊旅館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 | |
84 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區大力賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 發現問題已責令改正 | |
85 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區財源招待所 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 | |
86 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區旺盛旅館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 | |
87 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區圓夢賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
88 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區江南商務賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 發現問題已責令改正 | |
89 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區金燦商務賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 | |
90 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區鵲巢假日酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
91 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區徐公館主題酒店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
92 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區華翔商務賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 發現問題已責令改正 | |
93 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區來吧商務賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
94 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通區勝隆足道紅寶店 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 發現問題已責令改正 | |
95 | 賓館行業檢查 | 吳忠市利通商務賓館 | 2024-10-21 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂 | 未發現問題 | |
96 | 保安行業安全監管 | 寧夏聚源保安服務有限公司 | 2024-12-10 | 吳忠市公安局 | (負責人) 白洋,顧樂,劉彩娟 | 吳忠市市場監督管理局 | 未發現問題 |
97 | 旅館、典當特種行業安全監管 | 固原建華消防器材有限公司 | 2024-10-18 | 固原市公安局 | 鄭昊,(負責人) 海萬垠,張偉 | 固原市消防救援支隊 | 發現問題已責令改正 |
98 | 旅館、典當特種行業安全監管 | 固原經濟開發區蘭椛椛商務酒店 | 2024-10-18 | 固原市公安局 | 鄭昊,(負責人) 海萬垠,張偉 | 固原市消防救援支隊 | 未發現問題 |
99 | 旅館、典當特種行業安全監管 | 寧夏星宸酒店管理服務有限責任公司 | 2024-10-18 | 固原市公安局 | 鄭昊,(負責人) 海萬垠,張偉 | 固原市消防救援支隊 | 發現問題已責令改正 |
100 | 對互聯網上網服務營業場所經營單位的信息網絡安全監管 | 固原大城小事文化傳播有限公司 | 2024-10-18 | 固原市公安局 | 鄭昊,(負責人) 海萬垠 | 未發現問題 | |
101 | 對互聯網上網服務營業場所經營單位的信息網絡安全監管 | 寧夏時邁科技集團有限公司 | 2024-10-18 | 固原市公安局 | 鄭昊, (負責人)海萬垠 | 未發現問題 | |
102 | 槍爆物品安全監管 | 固原安保民爆器材經銷有限公司 | 2024-10-24 | 固原市公安局 | (負責人) 海萬垠,鄭昊 | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 未發現問題 |
103 | 槍爆物品安全監管 | 固原安保民爆器材經銷有限公司 | 2024-10-24 | 固原市公安局 | (負責人) 海萬垠,鄭昊 | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 未發現問題 |
104 | 槍爆物品安全監管 | 寧夏四維金盾保安押運服務有限公司固原分公司 | 2024-10-24 | 固原市公安局 | (負責人) 海萬垠,鄭昊 | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 未發現問題 |
105 | 槍爆物品安全監管 | 寧夏四維金盾保安押運服務有限公司固原分公司 | 2024-10-24 | 固原市公安局 | (負責人) 海萬垠,鄭昊 | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 未發現問題 |
106 | 保安行業安全監管 | 固原市保安服務有限公司 | 2024-10-23 | 固原市公安局 | 蘭俊杰,(負責人)海萬垠,鄭昊 | 固原市人力資源和社會保障局 | 未發現問題 |
107 | 保安行業安全監管 | 固原市民盾職業技能培訓學校有限公司 | 2024-10-23 | 固原市公安局 | 蘭俊杰,(負責人)海萬垠,鄭昊 | 固原市人力資源和社會保障局 | 未發現問題 |
108 | 保安行業安全監管 | 寧夏仁愛保安服務有限公司 | 2024-10-23 | 固原市公安局 | 蘭俊杰,(負責人)海萬垠,鄭昊 | 固原市人力資源和社會保障局 | 未發現問題 |
109 | 保安行業安全監管 | 固原軍威人力資源和勞務派遣有限公司原州區分公司 | 2024-10-23 | 固原市公安局 | 蘭俊杰,(負責人)海萬垠,鄭昊 | 固原市人力資源和社會保障局 | 未發現問題 |
主辦:寧夏公安廳 聯系電話:6136088 網站標示碼:6400000032
Copyright @ 2011 寧夏回族自治區公安廳 版權所有 網站備案號:寧ICP備12000307號|寧公網安備 64010602000537號